梯形丝杠/英制丝杠
来源:http://www.xydgc.cn/product677823.html
发布时间:2021-1-20 13:29:40
梯形丝杠 & 英制丝杠
好的丝杆螺母没有顶尖品质的梯形丝杠也不能发挥作用。Thomson BSA?英制丝杠由 300 系列不锈钢制成,拥有高光面漆与良好的抗腐蚀能力。 英制丝杠标准尺寸从 3/16 英寸至 3英寸(直径)一应俱全。 所有梯形英制丝杠都极其准确,可达到每英尺 0.003 英寸的准确度。 我们在绝大多数英制丝杠尺寸上使用非常好的线型,以在使用我们的聚合物螺母时,实现较佳性能。 我们同样可按用户的要求配置英制丝杠主体的端部。
梯形丝杠规格(公制):
直径 (mm) | 导程 (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
规格:
直径 (in) | 导程 (英寸, 除非另有说明) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .063 | 2 mm | .083 | .100 | .125 | .167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
3/16 | X | |||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | ||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
7/16 | X | X | X | |||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1 1/4 | X | X | ||||||||||||||
1 1/2 | X | X | X | X | ||||||||||||
2 | X | |||||||||||||||
2 1/4 | X | |||||||||||||||
2 1/2 | X | |||||||||||||||
2 3/4 | X | |||||||||||||||
3 | X |
梯形丝杠与英制梯形丝杠概览